ASTM A333 Grade 6 Pipe Distributors
A333 Low Temp Pipe, SA333 Gr. 6 Seamless Pipe exporter in India Supplier
Buy Carbon Steel A333 Grade 6 Pipe, SA333 Gr 6 Material, A333 Gr. 6 ERW Pipe at best Price in Mumbai, India
Grade 6 A333 Welded Pipe , ASTM A333 Gr 6 Material for Oil & Gas Pipelines, low pressure conveyance of gas, oil, air steam or other fluids. ASTM A333 gr6 ERW CS Pipes are best & cost effective solution for buildings construction, irrigation , extreme cold & high temperature gases, thin-wall. find our ASTM A333 Grade 6 Pipe Distributors in your country.
Are You Looking for ASTM A333 Grade 6 Pipe Distributors. we are also PED approved ASTM A333 Grade 6 Pipe Distributors In india, Mumbai
Table of contents
- Carbon Steel A333 Gr 6 Pipe Price in India
- ASTM A333 Grade 6 Pipe Specification
- ASTM A333 Grade 6 Pipe Equivalent
- Carbon Steel A333 Grade 6 Seamless Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Seamless Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Exhaust Pipe
- SA333 Gr 6 Pipe material
- ASTM A333 Grade 6 Weld Pipe
- SA333 Gr 6 Lined Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Square Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Clad Pipe
- SA333 Gr 6 Flex Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Rectangle Pipe
- SA333 Gr 6 Square Pipe
- SA333 Gr 6 Hollow Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Pipe Pressure Rating Chart
- A333 Grade 6 Seamless Pipe Size Chart
- CS A333 Grade 6 Pipe Weight
- ASTM A333 Grade 6 Pipe Stock
Buy ASTM A333 Gr 6 Pipe, ASTM A333 Grade 6 Pipe, ASTM A333 Gr 6 Material, ASTM A333 Gr 6 Seamless, ASTM A333 Gr 6 Schedule Pipe at best Price.
ASTM A333 Grade 6 pipe, LTCS ASTM A333 gr 6 dimensions include ASTM, ASME and API, sizes 1/2” NB to 36” NB, Thickness 3-12 mm, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, All Schedules with type as Seamless, ERW, Welded, Fabricated. Available in many forms Round, Hydraulic Etc. length Min 3 Meters, Max18 Meters, or according to customer’s requirement, end of the pipe in the form of Plain End, Beveled End or Treaded as per the customers’ requirements. As a potential ASTM A333 Grade 6 Pipe Distributors we supply all grades
We can also provide free sample of ASME A333 Grade 6 CS , Superior Steel Overseas is having our Dealer & Distributor in Philippines, Saudi Arabia, United Kingdom, kingdom of saudi, Malaysia, Singapore, UAE, Thailand, Indonesia, Turkey, Egypt, Jordan, South Africa, Kenya. So if you are looking for best price of Carbon Steel Seamless Pipes or Carbon Steel A333 Gr 6 Pipe, ASTM A333 Gr. 6 Pipe near you with shortest time delivery or free sample of Carbon Steel A333 Grade 6 Seamless Pipe. ASTM A333 Grade 6 Pipe Distributors
Call us or mail to info@superiorsteeloverseas.com for Latest & Updated price List of ASTM A333 Grade 6 Pipe, Astm A333 Gr 6 Pipe and ASTM A333 Grade 6 Pipe. Our dealer near you will contact you and will provide full information about ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe. Superior Steel Overseas is looking for more stockholders in Africa, Europe, Middle East, Far East Asia to sell our ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe. So mail to info@superiorsteeloverseas.com to become our authorised dealer & distributor of Alloy A333 gr B Steel ERW/welded pipe. in your country.We are one of the best Welding A333 Grade 6 Pipe, A333 Grade 6 Seamless Pipe manufacturer in India, ASTM A333 Grade 6 Pipe Distributors

ASTM A333 Grade 6 Pipe

ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe

ASTM A333 Grade 6 Seamless Pipe
Carbon Steel A333 Gra 6 Pipe Price in India
Size” | MSL Make | ISMT make | JSL Make |
---|---|---|---|
1/2″
|
1,402.94
|
1,395.15
|
1,410.74
|
3/4″
|
1,169.12
|
1,161.32
|
1,176.91
|
1″
|
1,013.24
|
1,005.44
|
1,021.03
|
1.25″
|
966.47
|
958.68
|
974.26
|
1.5″
|
857.35
|
849.56
|
865.15
|
ASTM A333 Grade 6 Pipe Specification
Standards | ASTM, ASME and API |
Related Grades | A333 Grade 1, A333 Grade 3, A333 Grade 4, A333 Grade 6, A333 Grade 7, A333 Grade 8, A333 Grade 9, A333 Grade 10, A333 Grade 11 Seamless Pipes |
Size | 1/2” NB to 36” NB |
Thickness | 3-12mm |
Schedules | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, All Schedules |
Origin | European, Japanese, Korean, US, Russian, Indian (Strictly No Chinese Material) |
Tolerance | Cold drawn pipe: +/-0.1mm
Cold rolled pipe: +/-0.05mm
|
Craft | Cold rolled and Cold drawn |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / CDW |
Form | Round, Hydraulic Etc |
Length | Min 3 Meters, Max18 Meters, or according to customer’s requirement |
End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Specialized in | Large Diameter ASTM A333 Grade 6 Pipe |
Additional Testing | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
Astm A333 Gr 6, ASTM A333 Grade 6 Pipe Equivalent
Former
|
New
|
|||
---|---|---|---|---|
Execution
|
Standard
|
Material
|
Standard
|
Material
|
Seamless
|
ASTM A333
|
GRADE 6
|
EN 10216-4
|
P265NL
|
Grade | Pipe | Tube | Fittings | Flanges | Bar | Forgings | EN | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Temp C.S. Gr. 1 | A333 GR. 1 | A333 GR. 1 | A420 WPL1/6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | ||
Low Temp C.S. Gr. 3 | A333 GR. 3 | A333 GR. 3 | A420 WPL3 | A350 L3 | A516 | A350 LF3 | ||
Low Temp C.S. Gr. 6 | A333 GR. 6 | A333 GR. 6 | A420 WPL6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | EN 10216-4 | P265NL |
DIN | EN | BS | NFA | ASTM | ASME |
---|---|---|---|---|---|
DIN 17178 Grade FGP 28 | EN P265NL Grade 10216-4 | NFA A 36-2051) Grade A 42 AP | ASTM A333 Grade6 | ASME SA 333 Grade 6 | UNI C20 |
ASTM A333 Grade 6 Pipe Types | Out diameter | Wall thickness | Length |
---|---|---|---|
ASTM A333 Grade 6 ERW Pipe (Custom Sizes) | 1/2″ NB – 24″ NB | As per requirement | Custom |
ASTM A333 Grade 6 SAW Pipe | 16″ NB – 100″ NB | As per requirement | Custom |
ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe (in Stock + Custom Sizes) | 1/2″ NB – 24″ NB | As per requirement | Custom |
ASTM A333 Grade 6 Seamless Pipe (Custom Sizes) | 1/2″ NB – 60″ NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Custom |
ASTM A333 Grade 6 Pipe suppliers

ASTM A333 Grade 6 Seamless Pipe

AASTM A333 Grade 6 Welded Pipe

ASTM A333 Grade 6 Exhaust Pipe

SA333 Gr 6 Pipe material

ASTM A333 Grade 6 Weld Pipe

SA333 Gr 6 Lined Pipe

ASTM A333 Grade 6 Square Pipe

ASTM A333 Grade 6 Clad Pipe

SA333 Gr 6 Flex Pipe

ASTM A333 Grade 6 Rectangle Pipe

SA333 Gr 6 Square Pipe

SA333 Gr 6 Hollow Pipe
ASTM A333 Grade 6 Pipe Pressure Rating
ASTM A333 Grade 6 Pipe Pressure Rating
Pressure Temperature Rating of ASTM A333 Grade 6 Pipes
ASTM A333 Grade 6 Carbon Steel Pipes – Pressure (psig) and temperature (deg F) ratings for A-53 B and A-106 B, A333, A334 and API 5L carbon steel pipes – temperatures ranging 100 °F – 700 °F
Ratings calculated (see below the table) according ASME B31.3-2002 Table K-1 for plain end standard seamless carbon steel pipes and tubes spec. no. A-53 B, A-106 B, A333, A334 and API 5L. Temperatures ranging 100 °F – 700 °F.
Size (in) |
Outside Diameter (in) |
Wall Thickness (in) |
Inside Diameter (in) |
Schedule | Temperature (oF) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |||||
Allowable Stress (psi) | ||||||||||||
23300 | 21300 | 20700 | 20000 | 18900 | 17300 | 16900 | 16800 | |||||
Maximum Allowable Pressure (psi) | ||||||||||||
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 401) | 6747 | 6168 | 5994 | 5792 | 5473 | 5010 | 4894 | 4865 |
0.84 | 0.147 | 0.546 | 802) | 9483 | 8669 | 8424 | 8140 | 7692 | 7041 | 6878 | 6837 | |
0.84 | 0.188 | 0.464 | 160 | 12704 | 11614 | 11287 | 10905 | 10305 | 9433 | 9215 | 9160 | |
0.84 | 0.294 | 0.252 | 22653 | 20708 | 20125 | 19444 | 18375 | 16819 | 16431 | 16333 | ||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 40 | 5487 | 5016 | 4875 | 4710 | 4451 | 4074 | 3980 | 3957 |
1.05 | 0.154 | 0.742 | 80 | 7743 | 7079 | 6879 | 6647 | 6281 | 5749 | 5616 | 5583 | |
1.05 | 0.219 | 0.612 | 160 | 11666 | 10665 | 10364 | 10014 | 9463 | 8662 | 8462 | 8412 | |
1.05 | 0.308 | 0.434 | 17861 | 16328 | 15868 | 15331 | 14488 | 13261 | 12955 | 12878 | ||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 40 | 5128 | 4688 | 4556 | 4402 | 4160 | 3808 | 3720 | 3698 |
1.315 | 0.179 | 0.957 | 80 | 7118 | 6507 | 6324 | 6110 | 5774 | 5285 | 5163 | 5133 | |
1.315 | 0.25 | 0.815 | 160 | 10448 | 9552 | 9283 | 8969 | 8475 | 7758 | 7578 | 7534 | |
1.315 | 0.358 | 0.599 | 16219 | 14827 | 14409 | 13922 | 13156 | 12042 | 11764 | 11694 | ||
1 1/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 40 | 4214 | 3853 | 3744 | 3618 | 3419 | 3129 | 3057 | 3039 |
1.66 | 0.191 | 1.278 | 80 | 5905 | 5398 | 5246 | 5069 | 4790 | 4385 | 4283 | 4258 | |
1.66 | 0.25 | 1.16 | 160 | 7979 | 7295 | 7089 | 6849 | 6473 | 5925 | 5788 | 5753 | |
1.66 | 0.382 | 0.896 | 13143 | 12015 | 11677 | 11282 | 10661 | 9759 | 9533 | 9477 | ||
1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 40 | 3788 | 3462 | 3365 | 3251 | 3072 | 2812 | 2747 | 2731 |
1.9 | 0.2 | 1.5 | 80 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | |
1.9 | 0.281 | 1.338 | 160 | 7187 | 7146 | 6944 | 6710 | 6341 | 5804 | 5670 | 5636 | |
1.9 | 0.4 | 1.1 | 11797 | 10785 | 10481 | 10127 | 9570 | 8759 | 8557 | 8506 | ||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 10 | 2220 | 2030 | 1972 | 1906 | 1801 | 1648 | 1610 | 1601 |
2.375 | 0.154 | 2.067 | 40 | 3187 | 2913 | 2831 | 2736 | 2585 | 2366 | 2312 | 2298 | |
2.375 | 0.218 | 1.939 | 80 | 4616 | 4220 | 4101 | 3963 | 3745 | 3428 | 3348 | 3329 | |
2.375 | 0.25 | 1.875 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | ||
2.375 | 0.281 | 1.813 | 6090 | 5567 | 5410 | 5227 | 4940 | 4522 | 4417 | 4391 | ||
2.375 | 0.344 | 1.687 | 160 | 7634 | 6979 | 6782 | 6553 | 6193 | 5668 | 5537 | 5505 | |
2.375 | 0.436 | 1.503 | 10027 | 9167 | 8908 | 8607 | 8134 | 7445 | 7273 | 7230 | ||
2 1/2 | 2.875 | 0.12 | 2.635 | 10 | 2012 | 1840 | 1788 | 1727 | 1632 | 1494 | 1460 | 1451 |
2.875 | 0.203 | 2.469 | 40 | 3487 | 3188 | 3098 | 2993 | 2829 | 2589 | 2529 | 2514 | |
2.875 | 0.216 | 2.443 | 3725 | 3405 | 3309 | 3197 | 3022 | 2766 | 2702 | 2686 | ||
2.875 | 0.25 | 2.375 | 4355 | 3981 | 3869 | 3738 | 3533 | 3234 | 3159 | 3140 | ||
2.875 | 0.276 | 2.323 | 80 | 4846 | 4430 | 4305 | 4159 | 3931 | 3598 | 3515 | 3494 | |
2.875 | 0.375 | 2.125 | 160 | 6786 | 6204 | 6029 | 5825 | 5505 | 5039 | 4922 | 4893 | |
2.875 | 0.552 | 1.771 | 10571 | 9664 | 9391 | 9074 | 8575 | 7849 | 7667 | 7622 | ||
3 | 3.5 | 0.12 | 3.26 | 1643 | 1502 | 1459 | 1410 | 1333 | 1220 | 1192 | 1184 | |
3.5 | 0.156 | 3.188 | 2154 | 1969 | 1913 | 1849 | 1747 | 1599 | 1562 | 1553 | ||
3.5 | 0.172 | 3.156 | 2384 | 2179 | 2118 | 2046 | 1934 | 1770 | 1729 | 1719 | ||
3.5 | 0.188 | 3.124 | 2615 | 2391 | 2324 | 2245 | 2122 | 1942 | 1897 | 1886 | ||
3.5 | 0.216 | 3.068 | 40 | 3025 | 2766 | 2688 | 2597 | 2454 | 2246 | 2194 | 2181 | |
3.5 | 0.25 | 3 | 3530 | 3227 | 3136 | 3030 | 2864 | 2621 | 2561 | 2545 | ||
3.5 | 0.281 | 2.938 | 3998 | 3655 | 3552 | 3432 | 3243 | 2969 | 2900 | 2883 | ||
3.5 | 0.3 | 2.9 | 80 | 4288 | 3920 | 3810 | 3681 | 3479 | 3184 | 3110 | 3092 | |
3.5 | 0.438 | 2.624 | 160 | 6480 | 5924 | 5757 | 5563 | 5257 | 4812 | 4700 | 4673 | |
3.5 | 0.6 | 2.3 | 9258 | 8464 | 8225 | 7947 | 7510 | 6874 | 6715 | 6675 | ||
3 1/2 | 4 | 0.12 | 3.76 | 10 | 1432 | 1309 | 1273 | 1230 | 1162 | 1064 | 1039 | 1033 |
4 | 0.226 | 3.548 | 140 | 2758 | 2521 | 2450 | 2367 | 2237 | 2047 | 2000 | 1988 | |
4 | 0.25 | 3.5 | 3066 | 2803 | 2724 | 2632 | 2487 | 2276 | 2224 | 2211 | ||
4 | 0.281 | 3.438 | 3469 | 3171 | 3082 | 2977 | 2814 | 2575 | 2516 | 2501 | ||
4 | 0.318 | 3.364 | 80 | 3956 | 3617 | 3515 | 3396 | 3209 | 2938 | 2870 | 2853 | |
4 | 0.636 | 2..728 | 8489 | 7761 | 7542 | 7287 | 6886 | 6303 | 6157 | 6121 | ||
4 | 4.5 | 0.12 | 4.26 | 10 | 1270 | 1161 | 1128 | 1090 | 1030 | 943 | 921 | 916 |
4.5 | 0.156 | 4.188 | 1662 | 1519 | 1476 | 1426 | 1348 | 1234 | 1205 | 1198 | ||
4.5 | 0.188 | 4.124 | 2014 | 1841 | 1789 | 1729 | 1634 | 1495 | 1461 | 1452 | ||
4.5 | 0.203 | 4.094 | 2181 | 1994 | 1938 | 1872 | 1769 | 1619 | 1582 | 1572 | ||
4.5 | 0.219 | 4.062 | 2360 | 2157 | 2096 | 2026 | 1914 | 1752 | 1712 | 1701 | ||
4.5 | 0.237 | 4.026 | 40 | 2562 | 2342 | 2276 | 2199 | 2078 | 1902 | 1858 | 1847 | |
4.5 | 0.25 | 4 | 2709 | 2477 | 2407 | 2326 | 2198 | 2012 | 1965 | 1953 | ||
4.5 | 0.281 | 3.938 | 60 | 3063 | 2800 | 2721 | 2629 | 2485 | 2274 | 2222 | 2208 | |
4.5 | 0.312 | 3.876 | 3421 | 3127 | 3039 | 2936 | 2775 | 2540 | 2481 | 2466 | ||
4.5 | 0.337 | 3.826 | 80 | 3712 | 3394 | 3298 | 3186 | 3011 | 2756 | 2693 | 2677 | |
4.5 | 0.438 | 3.624 | 120 | 4919 | 4497 | 4370 | 4222 | 3990 | 3652 | 3568 | 3547 | |
4.5 | 0.531 | 3.438 | 160 | 6072 | 5551 | 5394 | 5212 | 4925 | 4508 | 4404 | 4378 | |
4.5 | 0.674 | 3.152 | 7930 | 7249 | 7045 | 6807 | 6432 | 5888 | 5752 | 5718 | ||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 1619 | 1480 | 1438 | 1389 | 1313 | 1202 | 1174 | 1167 | |
5.563 | 0.219 | 5.125 | 1894 | 1732 | 1683 | 1626 | 1536 | 1406 | 1374 | 1366 | ||
5.563 | 0.258 | 5.047 | 40 | 2244 | 2052 | 1994 | 1927 | 1821 | 1667 | 1628 | 1618 | |
5.563 | 0.281 | 5.001 | 2453 | 2242 | 2179 | 2106 | 1990 | 1821 | 1779 | 1769 | ||
5.563 | 0.312 | 4.939 | 2736 | 2501 | 2431 | 2349 | 2220 | 2032 | 1985 | 1973 | ||
5.563 | 0.344 | 4.875 | 3032 | 2771 | 2693 | 2602 | 2459 | 2251 | 2199 | 2186 | ||
5.563 | 0.375 | 4.813 | 80 | 3320 | 3035 | 2950 | 2850 | 2693 | 2465 | 2408 | 2394 | |
5.563 | 0.5 | 4.563 | 120 | 4513 | 4126 | 4009 | 3874 | 3661 | 3351 | 3273 | 3254 | |
5.563 | 0.625 | 4.313 | 160 | 5753 | 5259 | 5111 | 4938 | 4666 | 4271 | 4172 | 4148 | |
5.563 | 0.75 | 4.063 | 7042 | 6438 | 6256 | 6045 | 5712 | 5229 | 5108 | 5078 |
1) STD (standard) = schedule 40
2) XS (extra strong) = schedule 80
ASTM A333 Grade 6 Pipe Size Chart
ASTM A333 Grade 6 Pipe Dimensions, NB Size Schedule
NB | Size | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4” | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8” | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2” | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4” | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1” | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4” | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2” | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2” | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3” | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4” | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5” | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6” | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8” | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10” | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12” | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14” | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16” | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18” | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20” | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22” | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24” | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26” | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28” | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30” | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32” | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34” | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36” | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
ASTM A333 Grade 6 Pipe Weight
ASTM A333 Grade 6 Pipe Dimensions and weights section modulus and gallons capacity per linear foot
Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY | Schedule Pipe # |
Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
